أسعار الذهب في العراق اليوم الأحد 29 تشرين الثانى / نوفمبر2020

841

أسعار معدن الذهب اليوم في العراق بالعملة الوطنية الدينار العراقي وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد .

إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 69,326 دينار $58.26
سعر الذهب عيار 22 63,549 دينار $53.40
اسعار الذهب عيار 21 60,662 دينار $50.98
اسعار الذهب عيار 18 51,995 دينار $43.69
سعر الذهب عيار 14 40,440 دينار $33.98
سعر الذهب عيار 12 34,663 دينار $29.13
اسعار أوقية الذهب 2,156,042 دينار $1,812
اسعار جنيه الذهب 485,294 دينار $407.81
اسعار كيلو الذهب 69,326,109 دينار $58,257

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
25 نوفمبر 69,188 60,541 51,892 40,360 34,594
24 نوفمبر 69,068 60,436 51,802 40,290 34,534
23 نوفمبر 70,418 61,618 52,815 41,078 35,209
22 نوفمبر 71,607 62,657 53,706 41,771 35,803
21 نوفمبر 71,607 62,657 53,706 41,771 35,803
20 نوفمبر 71,710 62,748 53,783 41,831 35,855
19 نوفمبر 71,445 62,516 53,585 41,677 35,723
18 نوفمبر 71,846 62,867 53,885 41,910 35,923
17 نوفمبر 72,230 63,203 54,174 42,135 36,115
16 نوفمبر 72,211 63,186 54,159 42,123 36,106.

وقد يهمك ايضا

أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020

Original Article