أسعار الذهب في العراق اليوم الاربعاء 16 كانون الاول ديسمبر2020

596

أسعار معدن الذهب اليوم في العراق بالعملة الوطنية الدينار العراقي وأيضا الدولار الأمريكي.يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق.وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي.حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد.

إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 71,360 دينار $59.73

سعر الذهب عيار 22 65,414 دينار $54.75

اسعار الذهب عيار 21 62,441 دينار $52.26

اسعار الذهب عيار 18 53,521 دينار $44.80

سعر الذهب عيار 14 41,627 دينار $34.84

سعر الذهب عيار 12 35,680 دينار $29.86

اسعار أوقية الذهب 2,219,284 دينار $1,858

اسعار جنيه الذهب 499,529 دينار $418.12

اسعار كيلو الذهب 71,359,617 دينار $59,73

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 ديسمبر 70,883 62,025 53,163 41,349 35,442

14 ديسمبر 69,935 61,194 52,452 40,795 34,967

13 ديسمبر 70,483 61,675 52,863 41,116 35,242

12 ديسمبر 70,483 61,675 52,863 41,116 35,242

11 ديسمبر 70,375 61,579 52,782 41,052 35,187

10 ديسمبر 70,264 61,482 52,699 40,987 35,132

9 ديسمبر 70,197 61,424 52,649 40,949 35,099

8 ديسمبر 71,667 62,710 53,751 41,806 35,833

7 ديسمبر 71,223 62,321 53,418 41,547 35,611

6 ديسمبر 70,430 61,628 52,823 41,084 35,215

وقد يهمك ايضا

أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020

Original Article